Menù
Didattica
A.A. 2018-2019
A.A. 2017-2018
Laboratorio & Consulenza
Persone
|
Anno Accademico 2017-18
Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica dei Materiali
Misure Meccaniche e Termiche 9 cfu |
Elementi di Misure Meccaniche e Termiche (6 cfu) |
Complementi di Misure Meccaniche e Termiche (3 cfu) |
dal 18/9/2017 al xx/11/2017 (*) |
dal xx/11/2017 al 22/12/2017 (*) |
(*) date indicative
Docente
Prof. David Vetturi
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
via Branze 38, 25123 Brescia
Tel. 030 3715.664
Fax. 030 3702.448
email: david.vetturi@unibs.it
website
Ricevimento: Giovedì 14:30-16:00
Ufficio Dip. Ing. Meccanica e industriale 2^ piano - Lato est
|
|
|
Testi di riferimento:
Statistica
- G. Vicario, R. Levi, Statistica e probabilità per ingegneri, Esculapio (Bologna)
- D. Montgomery, G. Runger, N. Hubele, Statistica per Ingegneria, Egea
- G. Barbato, Misurare per decidere, Esculapio (Bologna)
Misure
- E. O. Doebelin Measurement system, application and design McGraw-Hill Publishing Company.
- E. O. Doebelin Strumenti e metodi di misura, McGraw-Hill
- F. Angrilli Corso di Misure Meccaniche, Termiche e Collaudi (Vol. 1) CEDAM Padova
- P. M. Azzoni, Strumenti e misure per l'ingegneria meccanica, Hoepli
Altri riferimenti:
ISO 13005 - Guide to the expression of uncertainty in measurements - ISO
International vocabulary of basic and general terms in metrology - ISO
J.P. Bentley - Principles of measurement systems - Pearson Higher Education
J.W. Dally, W.F. Riley, K.G. McConnell - Instrumentation for Engineering Measurements - J. Wiley & S.
J.W. Dally, W.F. Riley - Experimental stress analysis - McGraw Hill
T.G. Beckwith, R.D. Marangoni, J.H. Lienhard - Mechanical Measurements - Addison-Wesley
R.S. Figliola, D.E. Beasley - Theory and design for mechanical measurements - J. Wiley & S.
Pre-Appello di Misure Meccaniche e Termiche (9 CFU) 2017-18
Il PreAppello del corso di Misure Meccaniche e Termiche (9 CFU) per l'anno accademico 2017-18
è fissato per il giorno
venerdì 22 dicembre 2017 - ore 11:30
in aula N4
Potranno partecipare sia gli studenti che hanno frequentato il corso nell'anno accademico 2017-18, sia gli studenti degli anni precedenti
che devono ancora sostenere l'esame.
Si invitano gli studenti interessati a sostenere l'esame ad invare una mail al docente con il proprio nominativo.
L'elenco degli studenti già iscritti si trova al seguente indirizzo:
Elenco Iscritti.
|
Orario del Corso di Misure Meccaniche e Termiche
- Mercoledì 16:30 - 18:30 Aula N4
- Giovedì 13:30 - 15:30 Aula N8
- Venerdì 10:30 - 13:30 Aula N8
Calendario di Elementi di Misure Meccaniche e Termiche
Data | Orario | Attività | Argomento |
Mer. 27/9/2017 | 16:30 - 18:30 | Lez | Introduzione al corso - Calcolo delle probabilità |
Giov. 28/9/2017 | 13:30 - 15:30 | Lez | Statistica -Variabili casuali - media varianza |
Ven. 29/9/2017 | 10:30 - 13:30 | Lez | Distribuzioni Discrete |
Mer. 4/10/2017 | 16:30 - 18:30 | Lez | Variabili Casuali Continue - Trasformazione di variabili casuali |
Giov. 5/10/2017 | 13:30 - 15:30 | Lez | Trasformazione di variabili casuali |
Ven. 6/10/2017 | 10:30 - 13:30 | Ex | Esercitazione: variabili casuali discrete e continue |
Mer. 11/10/2017 | 16:30 - 18:30 | Ex | Esercitazione: variabili casuali discrete e continue |
Giov. 12/10/2017 | 13:30 - 15:30 | Lez | Variabili Casuali a più dimensioni |
Ven. 13/10/2017 | 10:30 - 13:30 | Ex | Variabili Casuali a più dimensioni |
Mer. 18/10/2017 | 16:30 - 18:30 | Lez | Inferenza statistica |
Giov. 19/10/2017 | 13:30 - 15:30 | Lez | Inferenza statistica (esempi e teoria) |
Ven. 20/10/2017 | 10:30 - 13:30 | Ex | Esercizi: inferenza statistica - riepilogo |
Mer. 25/10/2017 | 15:30 - 18:30 | Lez | Statistica Descrittiva |
Giov. 26/10/2017 | 15:30 - 18:30 | Lez | Introduzione alla metrologia - S.I. - Caratteristiche statiche degli strumenti |
Ven. 27/10/2017 | 10:30 - 13:30 | Lez | Valutazione dell'incertezza di misura |
Mer. 1/11/2017 | 15:30 - 18:30 | | Lezione Sospesa |
Giov. 2/11/2017 | 15:30 - 18:30 | Seminario | Riferibilità e organizzazione internazionale della metrologia |
Ven. 3/11/2017 | 10:30 - 13:30 | Ex | GUM |
Mer. 8/11/2017 | 15:30 - 18:30 | Lez | Metodo Montecarlo |
Giov. 9/11/2017 | 15:30 - 18:30 | Lez | Caratteristiche dinamiche degli strumenti |
Ven. 10/11/2017 | 10:30 - 13:30 | Seminario | La conferma metrologica secondo UNI EN ISO 10012 |
Mer. 15/11/2017 | 15:30 - 18:30 | Lez | Caratteristiche dinamiche degli strumenti |
Giov. 16/11/2017 | 15:30 - 18:30 | Lez | Regressione lineare |
Ven. 17/11/2017 | 10:30 - 13:30 | Ex | Eserctazione Regressione Lineare / taratura |
Mer. 22/11/2017 | 15:30 - 17:30 | Ex | Riepilogo esercizi di misure |
Giov. 23/11/2017 | 15:30 - 17:30 | Seminario | La conferma metrologica secondo UNI EN ISO 10012 |
Calendario di Complementi di Misure Meccaniche e Termiche
Data | Orario | Attività | Argomento |
Ven. 24/11/2017 | 10:30 - 13:30 | Lez | Misure di Posizione |
Mer. 29/11/2017 | 16:30 - 18:30 | Seminario | Misure Dimensionali (a) |
Giov. 30/11/2017 | 13:30 - 15:30 | | Lezione Sospesa |
Ven. 1/12/2017 | 10:30 - 13:30 | Lez | Misure di posizione |
Mer. 6/12/2017 | 16:30 - 18:30 | Lez | Conversione A/D dei segnali |
Giov. 7/12/2017 | 13:30 - 15:30 | Seminario | Misure Dimensionali (b) |
Ven. 8/12/2017 | 10:30 - 13:30 | | Lezione Sospesa |
Mer. 13/12/2017 | 15:30 - 17:30 | Lez | Misure di deformazione e di sforzo |
Giov. 14/12/2017 | 15:30 - 17:30 | Lez | Misure di pressione e di velocità nei fluidi |
Ven. 15/12/2017 | 10:30 - 13:30 | Seminario | Misure Dimensionali (c) |
Mer. 20/12/2017 | 15:30 - 17:30 | Lez | Misure di Accelerazione Misure di Temperatura |
Giov. 21/12/2017 | 15:30 - 17:30 | Ex | Riepilogo esercizi di misure |
Ven. 22/12/2017 | 11:30 - 13:30 | | PREAPPELLO - aula N4 |
Totale 30 ore -> 3 CFU
Materiale del corso
Seminario ing. R. Frizza 1 |