Comunicare al docente nuovi gruppi o imprecisioni nella tabella indicata.
Per ogni Gruppo è stato creato una cartella sul GoogleDrive dello studente. Si prega di verificare la correttezza delle impostazioni.
Gruppo | Studenti | Ex. 1 | Ex. 2 | Ex. 3 | Valutazione |
n. 1 | Danzi Nicola – Ferrari Pietro | OK | OK | OK | A+ |
n. 2 | Ghidini Lorenzo – Bertoli Davide | OK | OK | OK | A+ |
n. 3 | Suardi Matteo Luigi – Bandera Luca | OK | OK | OK | A+ |
n. 4 | Pasotti Francesco – Caffara Federico | OK | OK | OK | A+ |
n. 5 | Paccini Alessandro – | OK | OK | – | |
n. 6 | Candela Andrea – Molinari Nicola | OK | OK | OK | A |
n. 7 | Andreoli Simone – Rosa Simone | OK | OK | OK | A |
n. 8 | Baiguini Mattia – Zanotti Matteo | OK | OK | OK | A+ |
n. 9 | Ravelli Andrea – Venturetti Riccardo | OK | OK | OK | B |
n. 10 | Singh Jasprit – Rossi Matteo | OK | OK | OK | B |
n. 11 | Adami Federica – Calabria Giorgio | OK | OK | OK | A+ |
n. 12 | Zecchi Laura – | OK | OK | OK | A |
n. 13 | Onofrio Andrea – | OK | OK | OK | A |
n. 14 | Lucci Francesco – | OK | OK | OK | A |
n. 15 | Tonola Andrea – | OK | OK | OK | C |
n. 16 | Cherubini Temistocle – Pedracini Davide | OK | OK | OK | A+ |
n. 17 | Bruni Alessandro – Bonomi Filippo | OK | OK | OK | C |
n. 18 | Castagna Elia – | OK | OK | OK | B |
n. 19 | Grandi Matteo – Lonati Davide | OK | OK | OK | B |
n. 20 | Mutti Francesco – Piotti Paolo | OK | OK | OK | A |
n. 21 | Lui Gabriele – Domenighini Luca | OK | OK | OK | A |
n. 22 | Zoppini Tiziano – | OK | OK | OK | B |
n. 23 | Reboldi Mattia – Zanardini Massimo | OK | OK | OK | C |
n. 24 | Vendramin Andrea – | OK | OK | OK | B |
n. 25 | Rossetti Giovanni – Marchina Davide | OK | OK | OK | A |
n. 26 | Brianza Enrico – | OK | OK | OK | A |
n. 27 | Breda Gabriele – Peli Simone | OK | OK | OK | B |
n. 28 | Taufer Lorenzo – | OK | OK | OK | A |
n. 29 | Sossi Gabriele – | OK | OK | OK | B |
n. 30 | Borni Lorenzo – Faraoni Andrea | OK | OK | OK | A |
n. 31 | Tonoli Simone – | OK | OK | OK | C |
n. 32 | Vivaldini Filippo – Campanelli Paolo | OK | OK | OK | A |
n. 33 | Tomasoni Matteo – Gualeni Davide | OK | OK | OK | C |
n. 34 | Zanotti Francesco – Bernuzzi Michele | OK | OK | OK | B |
n. 35 | Foresti Lorenzo – Gozzini Luca | OK | OK | OK | C |
n. 36 | Guillen Navarro Jose Antonio – | OK | – | – | |
n. 37 | Ruocco Cristian – Asal Karim | OK | OK | OK | B |
Comunicare al docente via mail eventuali errori nella tabella sopra riportata.
Informazioni sulle valutazioni delle esercitazioni e sulla prova finale del 26.05.2020: