Menù
Didattica
A.A. 2018-2019
A.A. 2017-2018
Laboratorio & Consulenza
Persone
|
Anno Accademico 2018-19
Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica e dei Materiali
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica dei Materiali
Misure Meccaniche e Termiche 9 cfu |
Elementi di Misure Meccaniche e Termiche (6 cfu) |
Complementi di Misure Meccaniche e Termiche (3 cfu) |
dal 17/9/2018 al 14/11/2018 (*) |
dal 19/11/2017 al 20/12/2018 (*) |
(*) date indicative
Docente
Prof. David Vetturi
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
via Branze 38, 25123 Brescia
Tel. 030 3715.664
Fax. 030 3702.448
email: david.vetturi@unibs.it
website
Ricevimento: Giovedì 14:30-16:00
Ufficio Dip. Ing. Meccanica e industriale 2^ piano - Lato est
|
|
|
Testi di riferimento:
Statistica
- G. Vicario, R. Levi, Statistica e probabilità per ingegneri, Esculapio (Bologna)
- D. Montgomery, G. Runger, N. Hubele, Statistica per Ingegneria, Egea
- G. Barbato, Misurare per decidere, Esculapio (Bologna)
Misure
- E. O. Doebelin Measurement system, application and design McGraw-Hill Publishing Company.
- E. O. Doebelin Strumenti e metodi di misura, McGraw-Hill
- F. Angrilli Corso di Misure Meccaniche, Termiche e Collaudi (Vol. 1) CEDAM Padova
- P. M. Azzoni, Strumenti e misure per l'ingegneria meccanica, Hoepli
Altri riferimenti:
ISO 13005 - Guide to the expression of uncertainty in measurements - ISO
International vocabulary of basic and general terms in metrology - ISO
J.P. Bentley - Principles of measurement systems - Pearson Higher Education
J.W. Dally, W.F. Riley, K.G. McConnell - Instrumentation for Engineering Measurements - J. Wiley & S.
J.W. Dally, W.F. Riley - Experimental stress analysis - McGraw Hill
T.G. Beckwith, R.D. Marangoni, J.H. Lienhard - Mechanical Measurements - Addison-Wesley
R.S. Figliola, D.E. Beasley - Theory and design for mechanical measurements - J. Wiley & S.
APPELLO STRAORDINARIO Misure Meccaniche e Termiche (Prof. Vetturi)
L'appello straordinario riservato agli studenti della laurea triennale sotto condizione è previsto per il giorno
22 novembre 2018 alle ore 10:30
Aula B 2.2
|
PRE-APPELLO di Misure Meccaniche e Termiche 9 CFU (Prof. Vetturi)
Il pre-appello di MISURE MECCANICHE E TERMICHE (9 CFU) è previsto per il giorno
20 dicembre 2018 - ore 14:30
Aula N 3
Elenco iscritti
|
Orario del Corso di Misure Meccaniche e Termiche - 2018/19
( dal 17/09/2018 al 20/12/2018 )
- Lunedì 14:30 - 17:30 Aula N10
- Martedì 14:30 - 16:30 Aula N8
- Giovedì 14:30 - 17:30 Aula MTA
Scarica l'orario in formato PDF
Calendario di Elementi di Misure Meccaniche e Termiche
""
Data | Orario | Attività | Argomento |
Lun. 17/9/2018 | 14:30 - 17:30 | | Lezione Sospesa |
Mar. 18/9/2018 | 14:30 - 16:30 | | Lezione Sospesa |
Giov. 20/9/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Presentazione del corso - Calcolo delle Probabilità (cenni) |
Lun. 24/9/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Variabili casuali - media, varianza, deviazione standard |
Mar. 25/9/2018 | 14:30 - 16:30 | Lez | Distribuzioni discrete |
Giov. 27/9/2018 | 14:30 - 17:30 | Ex |
Esercitazione: variabili casuali discrete | Lun. 1/10/2018 | 14:30 - 17:30 | Ex | Esercitazione: variabili casuali discrete |
Mar. 2/10/2018 | 14:30 - 16:30 | Lez | Variabili casuali continue - trasformazione di Variabili Casuali |
Giov. 4/10/2018 | 14:30 - 17:30 | | Lezione Sospesa |
Lun. 8/10/2018 | 14:30 - 17:30 | Ex | Esercitazione: variabili casuali continue |
Mar. 9/10/2018 | 14:30 - 16:30 | Ex | Trasformazione di Variabili Casuali |
Giov. 11/10/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Variabili Casuali a più dimensioni |
Lun. 15/10/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Inferenza Statistica |
Mar. 16/10/2018 | 14:30 - 16:30 | Ex | Inferenza Statistica |
Giov. 18/10/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Introduzione alla metrologia - S.I. |
Lun. 22/10/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Incertezza di Misura |
Mar. 23/10/2018 | 14:30 - 16:30 | Lez | Regressione lineare |
Giov. 25/10/2018 | 14:30 - 17:30 | Seminario | Seminario - Misure Dimensionali |
Lun. 29/10/2018 | 14:30 - 17:30 | Seminario | Seminari - Conferma Metrologica |
Mar. 30/10/2018 | 14:30 - 16:30 | Lez | Lezione Sospesa |
Giov. 1/11/2018 | 14:30 - 17:30 | | Festività |
Lun. 5/11/2018 | 14:30 - 17:30 | Seminario | Seminario - Misure Dimensionali |
Mar. 6/11/2018 | 14:30 - 16:30 | Lez | Regressione lineare |
Giov. 8/11/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Caratteristiche statiche degli strumenti di misura - Diagramma di Taratura |
Lun. 12/11/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Caratteristiche dinamiche |
Mar. 13/11/2018 | 14:30 - 16:30 | Ex | Riepilogo esercizi di misure |
Giov. 15/11/2018 | 14:30 - 17:30 | Seminario | Seminario - Misure Geometriche |
Lun. 19/11/2018 | 14:30 - 16:30 | Ex | Riepilogo esercizi di misure |
Mar. 20/11/2018 | 14:30 - 16:30 | Lez | Lezione Sospesa |
Giov. 22/11/2018 | 14:30 - 17:30 | Seminario | Seminario - |
Totale 6 CFU
Calendario di Complementi di Misure Meccaniche e Termiche
Data | Orario | Attività | Argomento |
Lun. 26/11/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Conversione A/D - Analisi numerica di segnali tempovarianti |
Mar. 27/11/2018 | 14:30 - 16:30 | Ex | Incertezza di Misura |
Giov. 29/11/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Estensimetria - Misure di Deformazione |
Lun. 3/12/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Estensimetria (esercizi) |
Mar. 4/12/2018 | 14:30 - 16:30 | | Lezione Sospesa |
Giov. 6/12/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Misure di Posizione |
Lun. 10/12/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez | Misure di Accelerazione |
Mar. 11/12/2018 | 14:30 - 16:30 | Lez | Misure di Temperatura |
Giov. 13/12/2018 | 14:30 - 17:30 | | Lezione Sospesa |
Lun. 17/12/2018 | 14:30 - 17:30 | Lez Ex | Misure di pressione e di velocità nei fluidi Riepilogo esercizi di misure |
Mar. 18/12/2018 | 14:30 - 16:30 | Ex | Statistica Descrittiva |
Giov. 20/12/2018 | 14:30 - 17:30 | Esame | PREAPPELLO ??? |
Totale 3 CFU
Materiale del corso
Seminario ing. R. Frizza
Parte 1 | - Metrologia Industriale |
Parte 2 | - Misure Dimensionali |
Parte 3 | - Capacità degli Strumenti di Misura |
Metrologia Esercizi Metrologia Statistica Statistica Descrittiva Esercitazioni Traccia Soluzioni Esercitazioni Ex 01 Ex02 Ex04
|