Il modulo proposto fa parte del corso di MECCANICA E MISURA DELLE VIBRAZIONI che è composto da due moduli:
- Meccanica delle Vibrazioni (9 CFU) – Prof. Giovanni Incerti
- Laboratorio di Misure delle Vibrazioni (3 CFU) – Prof. David Vetturi
Per l’anno accademico 2018-19 il modulo è sostanzialmente variato nella forma e parzialmente nei contenuti rispetto agli anni passati.
Pagina della Comunità Didattica : https://elearning.unibs.it/course/view.php?id=12671
Orario del Corso dal 18/02/2019 al 07/06/2019 (indicazioni provvisorie)
Lunedì 9:00 – 12:00 – Aula B 2.4 – Aula BLab1
Mercoledì 9:30 – 12:30 – Aula B 2.4 – Aula BLab1
Calendario del Corso
Data | Orario | Aula | Gruppi A | Gruppi B |
Lun. 18-02-2019 | 9:00 – 12:00 | |||
Mer. 20-02-2019 | 9:30 – 12:30 | |||
Lun. 25-02-2019 | 9:00 – 12:00 | B 2.4 | Introduzione al corso | Introduzione al corso |
Mer. 27-02-2019 | 9:30 – 12:30 | |||
Lun. 04-03-2019 | 9:00 – 12:00 | |||
Mer. 06-03-2019 | 9:30 – 12:30 | |||
Lun. 11-03-2019 | 9:00 – 12:00 | B 2.4 | Analisi numerica di segnali tempovarianti | Analisi numerica di segnali tempovarianti |
Mer. 13-03-2019 | 9:30 – 12:30 | |||
Lun. 18-03-2019 | 9:00 – 12:00 | M lab1 | Laboratorio 1 – Analisi in frequenza | |
Mer. 20-03-2019 | 9:30 – 12:30 | B Lab1 | Laboratorio 1 – Analisi in frequenza | |
Lun. 25-03-2019 | 9:00 – 12:00 | M lab1 | Laboratorio 2 – Pesatura nel dominio della frequenza – Analisi nel dominio del tempo – Filtraggio | |
Mer. 27-03-2019 | 9:30 – 12:30 | B Lab1 | Laboratorio 2 – Pesatura nel dominio della frequenza – Analisi nel dominio del tempo – Filtraggio | |
Lun. 01-04-2019 | 9:00 – 12:00 | M lab1 | Laboratorio 2 – Filtri in terzi d’ottava | |
Mer. 03-04-2019 | 9:30 – 12:30 | B Lab1 | Laboratorio 2 – Filtri in terzi d’ottava | |
Lun. 08-04-2019 | 8:45 – 11:30 | M lab1 | Laboratorio 3 – Aquisizione nel dominio del tempo – pesatura – analisi Input-Output – FRF – PSD | |
Mer. 10-04-2019 | 9:30 – 12:30 | B Lab1 | Laboratorio 3 – Aquisizione nel dominio del tempo – pesatura – analisi Input-Output – FRF – PSD | |
Sessione di recupero Pasqua | ||||
Lun. 29-04-2019 | 9:00 – 11:30 | B 2.4 | Sistemi di acquisizione e di sollecitazione | Sistemi di acquisizione e di sollecitazione |
Lun. 06-05-2019 | 8:45 – 11:30 | M lab1 | Laboratorio 4 – Analisi Modale Sperimentale | |
Mer. 08-05-2019 | 9:30 – 12:30 | B Lab1 | Laboratorio 4 – Analisi Modale Sperimentale | |
Lun. 13-05-2019 | 8:45 – 11:30 | M lab1 | Laboratorio – Attività individuale | |
Mer. 15-05-2019 | 9:30 – 12:30 | B Lab1 | Laboratorio – Attività individuale | |
Lun. 20-05-2019 | 8:45 – 11:30 | M lab1 | Laboratorio – Attività individuale | |
Mer. 22-05-2019 | 9:30 – 12:30 | B Lab1 | Laboratorio – Attività individuale | |
Lun. 27-05-2019 | 9:00 – 11:30 | B 2.4 |
Presentazione attività svolte
– Ferrari Claudia (712344) – Guerini Leonardo (708813) | |
Mer. 29-05-2019 | 9:30 – 12:30 | B 2.4 |
Presentazione attività svolte
– Rondinelli Dario (708912) – Co’ Beatrice (712337) | |
Lun. 03-06-2019 | 9:00 – 11:30 | B 2.4 |
Presentazione attività svolte
– Tedoldi Andrea Carlo (709166) – Lorenzi Enrico (708983) | |
Mer. 05-06-2019 | 9:30 – 12:30 | B 2.4 |
Presentazione attività svolte
– Bonsignori Fabrizio – Del Campo Luca |
Altre date per la valutazione delle esercitazioni saranno comunicate nel calendario esami